国际本科美英澳专班项目
项目类别 | 对接专业 | 招生人数 | 国内学制 | 国外学制 | 留学国家 |
昆士兰大学 商科 | 金融学 | 60人 | 2年 | 2年 | 澳大利亚 |
国际经济与贸易 | |||||
会计学 | |||||
悉尼科技大学 计算机 | 人工智能 | 60人 | 2年 | 2年 | 澳大利亚 |
大数据分析 | |||||
商业信息系统管理 | |||||
企业系统开发 | |||||
网络与安全 | |||||
朴茨茅斯大学 国际商务文化 | 国际商务交流 | 30人 | 1-2年 | 2年 | 英国 |
国际贸易与商务交流 | |||||
英语 | |||||
哈町大学 | 工商管理 | 30人 | 1.5年 | 2.5年 | 美国 |
金融学 | |||||
教育学 | |||||
艺术 |
备注:我校合作院校还包括英国邓迪大学、斯旺西大学、密德萨斯大学及澳大利亚西悉尼大学和科廷大学等。
国际本科亚欧项目
项目类别 | 对接专业 | 招生人数 | 国内学制 | 国外学制 | 对接大学 |
韩国 | 教育学 | 30人 | 2年 | 2年 | 忠南国立大学 祥明大学 培材大学等 |
经营管理 | |||||
人工智能 | |||||
公演艺术 | |||||
美容护理 | |||||
俄罗斯 | 艺术史 | 30人 | 2年 | 2年 | 下诺夫哥罗德 语言大学 萨拉托夫国立大学 |
俄语语言文学 | |||||
音乐教育 | |||||
工商管理 | |||||
计算机科学 |